17.05.2012
17.05.2012 Валути |
Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| USD/BGN | 06:19 | 1.5340 | 1.5344 |
| EUR/USD | 06:09 | 1.2738 | 1.2742 |
| USD/BGN fix | от 16 май | 1.53543 | |
| Meждубанков депозитен пазар | |||
|---|---|---|---|
| EURIBOR, 6 м. | 16 май | 0.974% |
-0.100 б.т. |
| СОФИБОР 6 м. | 16 май | 0.000% |
0.000 б.т. |
Selected data supplied by Reuters Limited
| Индекси | текуща | промяна | |
|---|---|---|---|
| BG40 |
16 май | 108.14 |
0.09% |
| BGREIT | 16 май | 70.13 |
-0.45% |
| BGTR30 | 16 май | 250.98 |
-1.02% |
| SOFIX | 16 май | 305.38 |
-0.60% |
Selected data supplied by Infostock
| Цени на борсови стоки | |||
|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | текуща | промяна | |
| Барел/USD |
06:15 | 109.42 |
0.03% |
| Барел/EUR | 06:15 | 85.90 |
-0.15% |
| Алуминий/USD |
06:15 | 2041.00 |
0.29% |
| Алуминий/EUR | 06:15 | 1602.29 |
0.08% |
| Никел/USD |
06:20 | 17028.00 |
0.14% |
| Никел/EUR | 06:20 | 13367.88 |
-0.08% |
| Пшеница/USD |
06:15 | 645.40 |
1.06% |
| Пшеница/EUR | 06:15 | 506.67 |
0.85% |
Selected data supplied by Finam
ОБМЕННИ КУРСОВЕ
на чуждестранни валути към българския лев, определени от БНБ в 15:30 на 16.05.2012| ВАЛУТИ | КОД | за единици валута | лева | за един лев | валута |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.5264 | 1 | 0.6551 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 7.7138 | 1 | 1.2964 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.44708 | 1 | 0.40865 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.6312 | 1 | 3.8005 |
| Евро | EUR | 1 | 1.9558 | 1 | 0.5113 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.66 | 1 | 6019.16 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.5242 | 1 | 0.6561 |
| Китайски юан | CNY | 10 | 2.4288 | 1 | 4.1173 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.8037 | 1 | 0.3567 |
| Литовски литас | LTL | 10 | 5.6645 | 1 | 1.7654 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.9279 | 1 | 2.0293 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.1122 | 1 | 8.9910 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 11.7814 | 1 | 0.8488 |
| Норвежска крона | NOK | 10 | 2.566 | 1 | 3.897 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.50 | 1 | 2.22 |
| Румънска нова лея | RON | 10 | 4.41 | 1 | 2.27 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.9696 | 1 | 20.1225 |
| Сингапурски долар | SGD | 10 | 12.1209 | 1 | 0.8250 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.884 | 1 | 20.476 |
| Турска нова лира | TRY | 1 | 0.844 | 1 | 1.185 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.65 | 1 | 150.48 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.570 | 1 | 28.012 |
| Хонг Конг долар | HKD | 10 | 1.9764 | 1 | 5.0597 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.593 | 1 | 3.857 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.68 | 1 | 13.02 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.150 | 1 | 4.651 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.6284 | 1 | 0.6141 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.53543 | 1 | 0.65128 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.8475 | 1 | 5.4126 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.314 | 1 | 760.802 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.91 | 1 | 52.42 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 0.67 | 1 | 150.05 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 2.6304 | 1 | 3.8018 |
| Словашка крона | SKK | 100 | 6.492 | 1 | 15.403 |
Selected data supplied by Reuters Limited