| Валута | EUR за единици валута | За 1 EUR |
|---|---|---|
| Австралийски долар | 0.6621 | 1.5104 |
| Аржентинско песо | 0.06990 | 14.30583 |
| Бразилски реал | 0.2344 | 4.2671 |
| Британска лира | 1.3581 | 0.7363 |
| Български лев | 0.5114 | 1.9556 |
| Датска крона | 0.1340 | 7.4616 |
| Канадски долар | 0.6561 | 1.5242 |
| Китайски юан | 0.1406 | 7.1125 |
| Новозеландски долар | 0.6241 | 1.6022 |
| Полска злота | 0.2357 | 4.2434 |
| Румънска нова лея | 0.221141 | 4.522000 |
| Руска рубла | 0.0127 | 79.0307 |
| Турска нова лира | 0.3138 | 3.1867 |
| Унгарски форинт | 0.0032 | 313.4300 |
| Хърватска куна | 0.1312 | 7.6235 |
| Чешка крона | 0.0370 | 27.0170 |
| Шведска крона | 0.1089 | 9.1798 |
| Швейцарски франк | 0.9222 | 1.0844 |
| Щатски долар | 0.9121 | 1.0964 |
| Японска йена | 0.007580 | 131.919998 |
Kръстосани курсове
| USD | CAD | EUR | GBP | JPY | CHF | |
| 1 | 1.3902 | 0.9120 | 0.6716 | 120.3200 | 0.9891 | |
| 0.7191 | 1 | 0.6558 | 0.4830 | 86.5200 | 0.7113 | |
| 1.0964 | 1.5242 | 1 | 0.7363 | 131.9200 | 1.0844 | |
| 1.4884 | 2.0692 | 1.3574 | 1 | 179.0800 | 1.4722 | |
| 0.0083 | 0.0116 | 0.0076 | 0.0056 | 1 | 0.0082 | |
| 1.0101 | 1.4042 | 0.9212 | 0.6784 | 121.5400 | 1 |
Selected data supplied by Reuters Limited