ОБМЕННИ КУРСОВЕ
на чуждестранни валути към българския лев, определени от БНБ в 15:30 на 31.08.2012ВАЛУТИ | КОД | за единици валута | лева | за един лев | валута |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.6030 | 1 | 0.6238 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 7.5796 | 1 | 1.3193 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.45939 | 1 | 0.40660 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.6248 | 1 | 3.8098 |
Евро | EUR | 1 | 1.9558 | 1 | 0.5113 |
Естонска крона (старо) | EEK | 10 | 0.7874 | 1 | 12.7005 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.62 | 1 | 6157.23 |
Исландска крона | ISK | 100 | 0.69 | 1 | 145.03 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.5663 | 1 | 0.6384 |
Китайски юан | CNY | 10 | 2.4429 | 1 | 4.0935 |
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.810102 | 1 | 0.355859 |
Литовски литас | LTL | 10 | 5.6645 | 1 | 1.7654 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.9691 | 1 | 2.0124 |
Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.1658 | 1 | 8.5779 |
Новозеландски долар | NZD | 10 | 12.4512 | 1 | 0.8031 |
Норвежска крона | NOK | 10 | 2.682 | 1 | 3.729 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.6829 | 1 | 2.1354 |
Румънска нова лея | RON | 10 | 4.3820 | 1 | 2.2820 |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.7959 | 1 | 20.8510 |
Сингапурски долар | SGD | 10 | 12.4211 | 1 | 0.8051 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.950 | 1 | 20.201 |
Турска нова лира | TRY | 1 | 0.8533 | 1 | 1.1719 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.90 | 1 | 145.03 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.677 | 1 | 27.196 |
Хонг Конг долар | HKD | 10 | 1.9997 | 1 | 5.0007 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.6172 | 1 | 3.8209 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.874 | 1 | 12.700 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.3462 | 1 | 4.2622 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.6286 | 1 | 0.6140 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.55089 | 1 | 0.64479 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.8425 | 1 | 5.4275 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.37 | 1 | 731.13 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.98 | 1 | 50.60 |
Selected data supplied by Reuters Limited